Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Harjo
Realisasi APBDesa 2023
PENDAPATAN DESA | |||
URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
Pendapatan Asli Desa | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp – |
Pendapatan Transfer | |||
– Dana Desa | Rp 641.988.000 | Rp 641.988.000 | Rp – |
– Alokasi Dana Desa | Rp 549.319.600 | Rp 545.852.260 | Rp 3.467.340 |
– Bagi Hasil Pajak & Restribusi | Rp 42.319.900 | Rp 42.319.900 | Rp – |
Pendapatan Lain-lain | Rp 2.500.000 | Rp 2.827.755 | -Rp 327.755 |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.238.627.500 | Rp 1.235.487.915 | Rp 3.139.585 |
BELANJA DESA | |||
URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG |
BIDANG PENYELENGGARAAN PAEMERINTAHAN DESA | |||
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 49.793.400 | Rp 49.793.400 | Rp – |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 290.090.640 | Rp 290.090.640 | Rp – |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 5.155.824 | Rp 1.205.256 | Rp 3.950.568 |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa | Rp 74.367.360 | Rp 73.748.000 | Rp 619.360 |
Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 108.000.000 | Rp 108.000.000 | Rp – |
Penyediaan Operasional BPD | Rp 5.329.705 | Rp 5.329.500 | Rp 205 |
Penyediaan Insentif RT | Rp 18.000.000 | Rp 18.000.000 | Rp – |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 13.062.000 | Rp 13.062.000 | Rp – |
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Rp 1.200.000 | Rp 1.200.000 | Rp – |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM & RKPDes) | Rp 18.421.975 | Rp 18.421.000 | Rp 975 |
Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp – |
Dukungan & Siosialisasi Pelaksanaan Penjaringan Perangkat Desa | Rp 5.155.000 | Rp 5.155.000 | Rp – |
Penyediaan Penghargaan Kepada Kepala Desa | Rp 17.396.700 | Rp 17.396.700 | Rp – |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | |||
Penyelenggaraan PAUD dan TPA Milik Desa | Rp 72.000.000 | Rp 72.000.000 | Rp – |
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE) | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp – |
Penyelenggaraan Posyandu | Rp 50.730.000 | Rp 50.730.000 | Rp – |
Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Plat Duiker) | Rp 46.803.000 | Rp 46.803.000 | Rp – |
Penerangan Jalan Umum Kawasan Pemukiman Desa | Rp 154.808.225 | Rp 153.319.500 | Rp 1.488.725 |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Baliho APBDesa) | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp – |
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | Rp 20.675.000 | Rp 20.525.000 | Rp 150.000 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | |||
Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bid. Hukum (Sosialisasi Tolak Narkotika) | Rp 6.600.000 | Rp 6.600.000 | Rp – |
Penyelenggaraan Festival Keagamaan (Parsel Hari Raya) | Rp 19.500.000 | Rp 19.500.000 | Rp – |
Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Honor Imam/Pendeta Desa) | Rp 24.000.000 | Rp 24.000.000 | Rp – |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |||
Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit Ayam 1 Juta 1 Pekarangan) | Rp 81.620.000 | Rp 77.910.000 | Rp 3.710.000 |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Rp 14.000.000 | Rp 14.000.000 | Rp – |
Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Miskin | Rp 20.160.000 | Rp 13.440.000 | Rp 6.720.000 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | |||
Penanganan Keadaan Mendesak (BLT-DD) | Rp 133.200.000 | Rp 133.200.000 | Rp – |
JUMLAH BELANJA | Rp 1.281.568.829 | Rp 1.264.928.996 | Rp 16.639.833 |
JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.238.627.500 | Rp 1.235.487.915 | Rp 3.139.585 |
JUMLAH BELANJA | Rp 1.281.568.829 | Rp 1.264.928.996 | Rp 16.639.833 |
SURPLUS/(DEFISIT) | -Rp 42.941.329 | -Rp 29.441.081 | -Rp 13.500.248 |
JUMLAH PEMBIAYAAN | Rp 42.941.329 | Rp 42.941.329 | 0 |
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | Rp – | Rp 13.500.248 | -Rp 13.500.248 |
APBDesa 2024
PENDAPATAN
PENDAPATAN TRANSFER | Rp 1.577.071.300 |
– Alokasi Dana Desa | Rp 628.512.700 |
– Dana Desa | Rp 903.524.000 |
– Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp 45.034.600 |
PENDAPATAN ASLI DESA | Rp 1.305.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | Rp 600.000 |
PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN | ||||
SILPA TAHUN 2023 | ADD | DD | PDRD | DLL |
Rp 13.500.248 | Rp 708.744 | Rp 12.069.500 | Rp 200 | Rp 721.804 |
BELANJA
KODE | KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA | PENYELENGGARA ANGGARAN |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 767.661.198 | |||
1.1.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 52.193.400 | ADD | SAIFUL H |
1.1.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 314.090.640 | ADD | SAIFUL H |
1.1.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 5.710.224 | ADD | SAIFUL H |
1.1.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | Rp 116.464.784 | ADD | PUJIARNI |
1.1.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 120.000.000 | ADD | SAIFUL H |
1.1.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Rp 10.819.000 | ADD | PUJIARNI |
1.1.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 21.000.000 | ADD | SAIFUL H |
1.1.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 27.071.000 | DD | PUJIARNI |
1.3.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Rp 2.000.000 | ADD | PUGUH H |
1.4.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Rp 6.001.000 | DD | SUBHAN |
1.4.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 15.127.000 | DD | SUBHAN |
1.4.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 3.265.000 | DD | SUBHAN |
1.4.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 73.919.150 | DD | PUJIARNI |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 581.621.350 | |||
2.1.01. | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | Rp 87.500.000 | DD | SUKERNO |
2.1.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | Rp 5.000.000 | DD | SUKERNO |
2.2.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | Rp 8.060.000 | DD | SUKERNO |
2.2.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 69.200.000 | DD | SUKERNO |
2.2.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Rp 12.100.000 | DD | PUGUH H |
2.3.12. | Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | Rp 88.760.000 | DD | SUKERNO |
2.3.14. | Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Riol, Talud) | Rp 300.601.000 | DD | SUKERNO |
2.3.16. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs BersejarahM ilik Desa/Petilasan | Rp 5.000.350 | DD | AGUS S |
2.6.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | Rp 5.400.000 | DD | PUJIARNI |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 63.500.000 | |||
3.2.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | Rp 39.500.000 | DD | AGUS S |
3.2.90. | Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Pendeta/Pastor/Pemangku) | Rp 24.000.000 | DD | SAIFUL H |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 158.094.000 | |||
4.2.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 95.294.000 | DD | AGUS S |
4.3.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | Rp 21.000.000 | DD | PUGUH H |
4.3.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | Rp 6.200.000 | DD | PUGUH H |
4.4.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 5.600.000 | DD | PUGUH H |
4.4.93. | Bantuan Usaha Kelompok Perempuan Berskala Desa (Peralatan Usaha) | Rp 30.000.000 | DD | AGUS S |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MEDESAK DESA | Rp 21.600.000 | |||
5.3.00. | BLT DD | Rp 21.600.000 | DD | AGUS S |